قياسات الجسم العامة - جدول المقاسات (سم)
يرجى ملاحظة أنه يتبع قياسات الجسم العامة وقد لا يناسب كل فرد تمامًا.
| الحجم | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الأرداف (سم) |
| XS | 82.5 - 85 | 63.5 - 66 | 91.4 - 94 |
| S | 86.4 - 89 | 66 - 68.6 | 94 - 96.5 |
| M | 89 - 91.4 | 71 - 73.7 | 99 - 101.6 |
| L | 91.4 - 94 | 73.7 - 76.2 | 101.6 - 104 |
| XL | 104 - 109 | 86 - 89 | 111 - 114 |
| XXL | 111 - 114 | 91 - 94 | 119 - 122 |
| 1X | 118 - 121 | 100 - 103 | 128 - 131 |
| 2X | 124 - 127 | 107 - 109 | 135 - 137 |
| 3X | 131 - 133 | 113 - 116 | 141 - 144 |
| 4X | 137 - 140 | 119 - 122 | 147 - 150 |
دليل قياسات الجسم

الصدر: قيسي حول الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك، مع الحفاظ على الشريط مستوياً.
الخصر: قيسي حول أضيق جزء من خصرك، فوق السرة.
الأرداف: قيسي حول الجزء الأكثر امتلاءً من أردافك، مع الحفاظ على الشريط مستوياً.
لست متأكدة من مقاسك؟
للحصول على أفضل مقاس، نوصي بشدة باختيار المقاس المخصص، والذي يتم تفصيله بدقة وفقًا لقياساتك.
حددي "مقاس مخصص" في صفحة المنتج للحصول على قياسات مفصلة، أو تواصلي مع فريقنا عبر support@kalisa.com للمساعدة.