قياسات الجسم العامة - جدول المقاسات (سم)

يرجى ملاحظة أنه يتبع قياسات الجسم العامة وقد لا يتناسب تمامًا مع نسب كل فرد.

مقاس المقاس الأمريكي المقاس البريطاني مقاس الاتحاد الأوروبي المقاس الأسترالي الصدر (سم) الخصر (سم) الورك (سم)
XS 0 - 2 4 - 6 32 - 34 4 - 6 82.5 - 85 63.5 - 66 91.4 - 94
س 2 - 4 6 - 8 34 - 36 6 - 8 86.4 - 89 66 - 68.6 94 - 96.5
م 6 - 8 8 - 10 36 - 38 8 - 10 89 - 91.4 71 - 73.7 99 - 101.6
ل 8 - 10 10 - 12 38 - 40 10 - 12 91.4 - 94 73.7 - 76.2 101.6 - 104
XL 10 - 12 12 - 14 40 - 42 12 - 14 104 - 109 86 - 89 111 - 114
إكس إكس إل 14 - 16 14 - 16 42 - 44 14 - 16 111 - 114 91 - 94 119 - 122
1X 18 - 20 16 - 18 44 - 46 16 - 18 118 - 121 100 - 103 128 - 131
2x 20 - 22 18 - 20 46 - 48 18 - 20 124 - 127 107 - 109 135 - 137
3x 22 - 24 20 - 22 48 - 50 20 - 22 131 - 133 113 - 116 141 - 144
4x 24 - 26 22 - 24 50 - 52 22 - 24 137 - 140 119 - 122 147 - 150

دليل قياس الجسم

اعتقال: قم بقياس الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك، مع الحفاظ على مستوى الشريط.

وَسَط: قم بالقياس حول الجزء الأضيق من خصرك، فوق زر البطن.

خَواصِر: قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من الوركين، مع الحفاظ على مستوى الشريط.

لست متأكدًا من حجمك؟

للحصول على أفضل ملاءمة، نوصي بشدة باختيار المقاسات المخصصة، والتي تتناسب بدقة مع قياساتك دون أي تكلفة إضافية.

حدد "الحجم المخصص" في صفحة المنتج للحصول على قياسات مفصلة، أو اتصل بفريقنا على support@kalisa.com للحصول على المساعدة.