Mesures générales du corps - Tableau des tailles
Veuillez noter que ces mensurations sont basées sur des mensurations corporelles générales et peuvent ne pas correspondre exactement aux proportions de chaque individu.
| Taille | Taille américaine | Taille britannique | Taille UE | Taille australienne | Buste (en) | Tour de taille (en pouces) | Hanche (dans) |
| XS | 0 - 2 | 4 - 6 | 32 - 34 | 4 - 6 | 32,5 – 33,5 | 25 – 26 | 36 – 37 |
| S | 2 - 4 | 6 - 8 | 34 - 36 | 6 - 8 | 34 – 35 | 27 - 28 | 37 – 38 |
| M | 6 - 8 | 8 - 10 | 36 - 38 | 8 - 10 | 36 - 38 | 29-30 | 39 - 40 |
| L | 8 - 10 | 10 - 12 | 38 - 40 | 10 - 12 | 39 - 40 | 31 - 32 | 42 - 43 |
| XL | 10 - 12 | 12 - 14 | 40 - 42 | 12 - 14 | 41 – 43 | 34 – 35 | 44 - 45 |
| XXL | 14 - 16 | 14 - 16 | 42 - 44 | 14 - 16 | 44 - 45 | 36 – 37 | 47 - 48 |
| 1X | 18 - 20 | 16 - 18 | 44 - 46 | 16 - 18 | 46,5 – 47,5 | 39,5 – 40,5 | 50,5 - 51,5 |
| 2X | 20 - 22 | 18 - 20 | 46 - 48 | 18 - 20 | 49 – 50 | 42 – 43 | 53 – 54 |
| 3X | 22 - 24 | 20 - 22 | 48 - 50 | 20 - 22 | 51,5 – 52,5 | 44,5 – 45,5 | 55,5 – 56,5 |
| 4X | 24 - 26 | 22 - 24 | 50 - 52 | 22 - 24 | 54 – 55 | 47 – 48 | 58 – 59 |
GUIDE DES MESURES CORPORELLES

Bousiller: Mesurez le tour de poitrine à l'endroit le plus fort, en veillant à ce que le mètre ruban soit bien horizontal.
Taille: Mesurez votre tour de taille à l'endroit le plus étroit, au-dessus du nombril.
Les hanches: Mesurez la circonférence de vos hanches à l'endroit le plus large, en veillant à ce que le mètre ruban soit bien horizontal.
Vous n'êtes pas sûr de votre taille ?
Pour un ajustement optimal, nous vous recommandons fortement de choisir une taille personnalisée, adaptée précisément à vos mensurations pour seulement 20 $.
Sélectionnez « Taille personnalisée » sur la page du produit pour obtenir des mesures détaillées, ou contactez notre équipe à l'adresse support@kalisa.com pour obtenir de l'aide.